Matriz do Curso
Grade Curricular 2023/1
Módulo Básico
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Ambientação em Educação a Distância | 30 |
Informação | 40 |
Comunicação | 45 |
Matemática Básica e Financeira | 45 |
Fundamentos do Agronegócio | 70 |
Noções Gerais de Economia | 30 |
260 |
Módulo Específico I: Produção Florestal
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Propagação e Viveiros Florestais | 120 |
Implantação Florestal | 120 |
Manejo Florestal | 140 |
380 |
Módulo Específico II: Controle Florestal
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Assistência Técnica e Extensão Rural no Desenvolvimento Florestal | 80 |
Controle de Qualidade do Processo de Produção Florestal | 100 |
Controle dos Recursos Físicos e Financeiros da Produção Florestal | 80 |
260 |
Módulo Específico III: Planejamento Florestal
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Planejamento Florestal | 100 |
Gestão do Empreendimento Florestal | 100 |
200 |
Módulo TCC
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso | 100 |
100 |