Matriz do Curso
Grade Curricular 2025/1
Módulo Básico
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Ambientação em Educação a Distância | 30 |
Informação | 40 |
Comunicação | 45 |
Matemática Básica e Financeira | 45 |
Fundamentos do Agronegócio | 70 |
Noções Gerais de Economia | 30 |
260 |
Módulo Específico I: Execução da Produção Agropecuária
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Sistemas Agropecuários e Atuação Técnica | 30 |
Produção Agrícola | 90 |
Produção Pecuária | 90 |
Agroindústria Vegetal | 45 |
Agroindústria Animal | 45 |
Cadeia Produtiva Agropecuária | 45 |
345 |
Módulo Específico II: Controle da Produção Agropecuária
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Supervisão das Cadeias Agrícolas e Sustentabilidade | 70 |
Supervisão das Cadeias Pecuárias, Bem-estar e Sustentabilidade | 70 |
Qualidade e Segurança do Alimento | 45 |
Logística Aplicada à Agropecuária | 30 |
Controle Administrativo e Financeiro na Agropecuária | 60 |
Assistência Técnica e Extensão Rural no Desenvolvimento da Agropecuária | 70 |
345 |
Módulo Específico III: Planejamento da Produção Agropecuária
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Planejamento de Sistemas Produtivos Sustentáveis | 70 |
Planejamento Estratégico na Agropecuária e Agroindústria | 100 |
Planejamento Financeiro do Empreendimento Agropecuário | 70 |
Tecnologias e Inovação para a Competitividade Agropecuária | 30 |
Gestão de Carreira e Empreendedorismo na Agropecuária | 60 |
330 |
Módulo TCC
UNIDADE CURRICULAR | CH TOTAL |
---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 120 |
120 |